Efficiency Records · 效率记录
钙钛矿电池效率记录
追踪全球钙钛矿光伏电池光电转换效率世界纪录及历史演进,数据来源于权威认证机构。
当前世界纪录
钙钛矿/硅叠层
34.85%
隆基绿能 (LONGi Solar)
2025-07
钙钛矿/硅叠层
34.60%
隆基绿能 (LONGi Solar)
2024-07
全钙钛矿叠层
30.10%
仁烁光能/南京大学
2024-07
单结
26.95%
苏州大学/UNSW
2025-07
单结
26.70%
USTC (中国科技大学)
2024-07
柔性
25.00%
LONGi/Nanjing University
2024-07
组件
17.20%
南京大学/仁烁光能
2024-07
效率历史演进曲线
点击图例切换显示的电池类型,末端实心圆点为当前最高纪录。
- 单结
- 钙钛矿/硅叠层
- 全钙钛矿叠层
数据来源:NREL Best Research-Cell Efficiency Chart 及各机构公开报告 · 末端标注圆点为当前各类型最高纪录 · SQ极限为单结钙钛矿理论效率上限
历史效率记录
| 日期 | 类型 | 效率 | 面积(cm²) | 机构 | 认证机构 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 34.85%★ | 1.00 | 隆基绿能 (LONGi Solar) | NREL | 隆基绿能,NREL认证,2025年4月,当前世界纪录 | 来源: LONGi Press Release Apr 2025 |
| 2025-07 | 单结 | 26.95%★ | 0.06 | 苏州大学/UNSW | NREL | 苏州大学与澳大利亚新南威尔士大学合作,NREL认证 | 来源: Fluxim 2026 Update |
| 2024-07 | 组件 | 17.20%★ | 7200.00 | 南京大学/仁烁光能 | NREL | 南京大学与仁烁光能合作,NREL认证,2024年商业组件效率世界纪录 | 来源: NJU Press Release Dec 2025 |
| 2024-07 | 柔性 | 25.00%★ | 0.05 | LONGi/Nanjing University | NREL | 隆基绿能与南京大学合作,超薄晶硅-钙钛矿叠层,Nature发表 | 来源: LONGi Nature Paper Nov 2025 |
| 2024-07 | 全钙钛矿叠层 | 30.10%★ | 0.05 | 仁烁光能/南京大学 | NREL | 仁烁光能与南京大学合作,NREL认证,2024年世界纪录 | 来源: Renshine/NJU Press Release 2024 |
| 2024-07 | 单结 | 26.70%★ | 0.06 | USTC (中国科技大学) | NREL | 中国科学技术大学徐集贤团队,NREL认证稳态效率 | 来源: USTC Press Release, Sep 2024 |
| 2024-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 34.60%★ | 1.00 | 隆基绿能 (LONGi Solar) | NREL | 隆基绿能,NREL认证,2024年6月SNEC发布 | 来源: LONGi Press Release Jun 2024 |
| 2023-07 | 全钙钛矿叠层 | 29.00% | 0.05 | 仁烁光能/南京大学 | JET | 仁烁光能,JET认证,2023年1月 | 来源: Renshine Press Release Jan 2023 |
| 2023-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 33.70% | 1.00 | KAUST/NREL (Saudi Arabia/USA) | NREL | KAUST与NREL合作,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table v62 |
| 2023-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 33.90% | 1.00 | 隆基绿能 (LONGi Solar) | NREL | 隆基绿能,NREL认证,2023年11月 | 来源: LONGi Press Release Nov 2023 |
| 2023-07 | 单结 | 26.10% | 0.06 | EPFL (Switzerland) | NREL | EPFL团队,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table v62 |
| 2023-07 | 全钙钛矿叠层 | 29.40% | 0.05 | 仁烁光能/南京大学 | NREL | 仁烁光能,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table v62 |
| 2023-07 | 柔性 | 24.40% | 0.05 | KAUST (Saudi Arabia) | NREL | KAUST团队,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table v62 |
| 2022-07 | 单结 | 25.70% | 0.06 | KAUST (Saudi Arabia) | NREL | KAUST团队,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table v60 |
| 2022-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 32.50% | 1.00 | HZB (Germany) | NREL | HZB突破32%,纳米织构界面,NREL认证 | 来源: Helmholtz-Zentrum Berlin Press Release 2022 |
| 2022-07 | 组件 | 17.18% | 7200.00 | Microquanta (China) | NREL | 纤纳光电,0.72m²大面积组件,NREL认证 | 来源: IOPscience Review 2024 |
| 2022-07 | 全钙钛矿叠层 | 28.00% | 0.05 | 仁烁光能/南京大学 | JET | 仁烁光能与南京大学合作,JET认证 | 来源: Renshine Press Release 2022 |
| 2021-07 | 柔性 | 23.00% | 0.05 | Nanjing University (China) | — | 南京大学,超薄柔性基底 | 来源: Li et al., Nature 2021 |
| 2021-07 | 全钙钛矿叠层 | 26.40% | 0.05 | Nanjing University (China) | JET | 南京大学,JET认证 | 来源: Tong et al., Science 2022 |
| 2021-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 29.80% | 1.08 | HZB (Germany) | NREL | HZB团队,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table v58 |
| 2020-07 | 全钙钛矿叠层 | 24.80% | 0.05 | Nanjing University (China) | — | 南京大学谭海仁团队 | 来源: Lin et al., Science 2020 |
| 2020-07 | 单结 | 25.20% | 0.10 | KRICT/MIT (Korea/USA) | NREL | NREL认证,突破25%,反式结构 | 来源: NREL Efficiency Table v56 |
| 2020-07 | 组件 | 16.10% | 703.00 | Microquanta (China) | NREL | 纤纳光电,大面积组件 | 来源: NREL Efficiency Table v56 |
| 2020-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 29.10% | 1.08 | HZB (Germany) | Fraunhofer ISE | 亥姆霍兹柏林研究中心,Fraunhofer认证 | 来源: Al-Ashouri et al., Science 2020 |
| 2019-07 | 柔性 | 19.10% | 0.05 | ISCAS (China) | — | 中国科学院半导体研究所 | 来源: Zhao et al., Joule 2019 |
| 2018-07 | 单结 | 23.30% | 0.09 | KRICT (Korea) | NREL | NREL认证,稳态效率 | 来源: NREL Efficiency Table v52 |
| 2018-07 | 全钙钛矿叠层 | 20.30% | 0.05 | EPFL (Switzerland) | — | 首个高效全钙钛矿叠层电池 | 来源: Eperon et al., Science 2016 (updated 2018) |
| 2018-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 25.20% | 1.43 | EPFL/CSEM (Switzerland) | NREL | NREL认证,2端叠层 | 来源: Sahli et al., Nature Materials 2018 |
| 2016-07 | 单结 | 22.10% | 0.09 | KRICT/UNIST (Korea) | NREL | 效率持续提升,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table v8 |
| 2016-07 | 组件 | 12.10% | 17.28 | Microquanta (China) | NREL | 纤纳光电,首个大面积钙钛矿组件NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table |
| 2016-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 21.20% | 0.13 | IMEC (Belgium) | — | IMEC团队,4端叠层 | 来源: IMEC Press Release 2016 |
| 2015-07 | 单结 | 20.10% | 0.10 | KRICT (Korea) | NREL | 突破20%效率大关,NREL认证 | 来源: NREL Efficiency Table |
| 2015-07 | 柔性 | 12.00% | 0.16 | EPFL (Switzerland) | — | 首个高效柔性钙钛矿电池 | 来源: Roldan-Carmona et al., Energy Environ. Sci. 2015 |
| 2015-07 | 钙钛矿/硅叠层 | 13.70% | 1.00 | EPFL/CSEM (Switzerland) | — | 首个高效钙钛矿/硅叠层电池报道 | 来源: Löper et al., J. Phys. Chem. Lett. 2015 |
| 2014-07 | 单结 | 17.90% | 0.10 | KRICT/UNIST (Korea) | NREL | 韩国KRICT/UNIST,首次NREL认证突破 | 来源: Yang et al., Science 2015 |
| 2013-07 | 单结 | 15.00% | 0.16 | EPFL (Grätzel Group) | — | EPFL Grätzel团队,介孔结构钙钛矿电池 | 来源: Burschka et al., Nature 2013 |
| 2012-07 | 单结 | 10.90% | 0.08 | EPFL / Snaith Group (Oxford) | — | 固态钙钛矿电池突破,Snaith等人报道,开创固态钙钛矿时代 | 来源: Lee et al., Science 2012 |
| 2011-07 | 单结 | 6.50% | 0.29 | Park Group (Korea) | — | Park等人改进,仍为液态电解质 | 来源: Im et al., Nanoscale 2011 |
| 2009-07 | 单结 | 3.80% | 0.38 | Miyasaka Group (Japan) | — | 首个钙钛矿太阳能电池,Miyasaka等人报道,液态电解质,稳定性差 | 来源: Kojima et al., JACS 2009 |
★ 表示当前世界纪录 · 数据来源于权威认证机构(NREL、CPVT等)· 效率数据仅供参考